Cấu tạo của Lọc hepa kiểu minipleat
Quy cách: dạng tấm hay còn gọi là tấm lọc HEPA
Vật liệu lọc: được làm bằng giấy lọc tinh, sợi thủy tinh.
Vật liệu khung: được làm bằng nhôm, gỗ, hoặc GI
THÔNG SỐ KT PHIN LỌC HEPA CHỊU NHIỆT CẤP ĐỘ H13
Model | Size (WxHxDmm) | Air flow (m3/h) | Initial Resistance (≤pa) | Final Resistance (≤pa) | EFF |
2GHF331 | 305 x 305 x 150 | 270 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHF631 | 610 x 305 x 150 | 540 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHF661 | 610 x 610 x 150 | 1000 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHF961 | 915 x 610 x 150 | 1600 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHF332 | 305 x 305 x 292 | 480 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHF632 | 610 x 305 x 292 | 960 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHF662 | 610 x 610 x 292 | 1920 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHF962 | 915 x 610 x 292 | 2900 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHF1262 | 1220 x 610 x 292 | 4000 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHHF331 | 305 x 305 x 150 | 420 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHHF631 | 610 x 305 x 150 | 840 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHHF661 | 610 x 610 x 150 | 1600 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHHF961 | 915 x 610 x 150 | 2500 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHHF1261 | 1220 x 610 x 150 | 3300 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHHF332 | 305 x 305 x 292 | 720 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHHF632 | 610 x 305 x 292 | 1400 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHHF662 | 610 x 610 x 292 | 3400 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
2GHHF962 | 915 x 610 x 292 | 4500 | 250 | 450 – 600 | 99.99% |
There are no reviews yet.