Thông tin cơ bản lọc HEPA kiểu seperator
Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh
Vật liệu khung: khung gỗ, nhôm hoặc GI (tôn mạ kẽ)
Chênh áp ban đầu: 250pa
Độ chênh thay thế: 600 pa
Nhiệt độ max: 80oC – 100oC
Kiểu chia gió: Vách nhôm
Tiêu chuẩn: EN1822 (H10, H11, h12, H13, H14, …)
Hiệu xuất: 99,97%, 99,99%, 99,995%, 99,999%@0,3micron
Nhiệt độ max: 80oC – 100oC. Đối với HEPA chịu nhiệt lên đến 300oC
MỘT SỐ QUY CÁCH THÔNG DỤNG CỦA LỌC HEPA KIỂU SEPERATOR
Model | Size (WxHxDmm) | Air flow (m3/h) | Initial Resistance (≤pa) | Final Resistance (≤pa) | EFF |
2GHF331 | 305 x 305 x 150 | 270 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHF631 | 610 x 305 x 150 | 540 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHF661 | 610 x 610 x 150 | 1000 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHF961 | 915 x 610 x 150 | 1600 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHF332 | 305 x 305 x 292 | 480 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHF632 | 610 x 305 x 292 | 960 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHF662 | 610 x 610 x 292 | 1920 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHF962 | 915 x 610 x 292 | 2900 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHF1262 | 1220 x 610 x 292 | 4000 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHHF331 | 305 x 305 x 150 | 420 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHHF631 | 610 x 305 x 150 | 840 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHHF661 | 610 x 610 x 150 | 1600 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHHF961 | 915 x 610 x 150 | 2500 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHHF1261 | 1220 x 610 x 150 | 3300 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHHF332 | 305 x 305 x 292 | 720 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHHF632 | 610 x 305 x 292 | 1400 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHHF662 | 610 x 610 x 292 | 3400 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
2GHHF962 | 915 x 610 x 292 | 4500 | 250 | 450 – 600 | 99.5% – 99,999% |
Ngoài những kích thước trên chúng tôi có thể sản xuất lọc hepa kiểu seperator theo yêu cầu của Quý khách hàng
There are no reviews yet.